
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-16 | 13:03 | 14:30 | 87 分鐘 |
2 | 11:41 | 11:47 | 6 分鐘 | |
3 | 2019-02-15 | 21:18 | 21:30 | 12 分鐘 |
4 | 14:48 | 16:26 | 99 分鐘 | |
5 | 09:50 | 11:31 | 101 分鐘 | |
6 | 09:07 | 09:42 | 35 分鐘 | |
7 | 2019-02-14 | 16:08 | 16:23 | 15 分鐘 |
8 | 2019-02-12 | 10:38 | 11:48 | 70 分鐘 |
9 | 2019-02-11 | 17:10 | 17:31 | 21 分鐘 |
10 | 16:20 | 16:41 | 21 分鐘 | |
11 | 15:53 | 16:05 | 13 分鐘 | |
12 | 2019-02-10 | 15:14 | 15:15 | 0 分鐘 |
13 | 14:01 | 15:12 | 71 分鐘 | |
14 | 12:35 | 13:27 | 52 分鐘 | |
15 | 12:32 | 12:33 | 1 分鐘 | |
16 | 2019-02-08 | 18:20 | 19:49 | 89 分鐘 |
17 | 16:16 | 17:59 | 103 分鐘 | |
18 | 2019-02-07 | 18:56 | 19:20 | 24 分鐘 |
19 | 17:21 | 18:34 | 73 分鐘 | |
20 | 2019-02-06 | 12:12 | 13:16 | 64 分鐘 |
21 | 11:39 | 12:10 | 31 分鐘 | |
22 | 2019-02-05 | 21:15 | 21:34 | 19 分鐘 |
23 | 15:39 | 16:47 | 68 分鐘 | |
24 | 12:27 | 14:33 | 126 分鐘 | |
25 | 2019-02-02 | 10:00 | 11:01 | 61 分鐘 |
26 | 2019-02-01 | 21:24 | 22:24 | 59 分鐘 |
27 | 19:47 | 21:20 | 93 分鐘 | |
28 | 18:07 | 19:34 | 87 分鐘 | |
29 | 16:19 | 17:28 | 69 分鐘 | |
30 | 14:57 | 15:59 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.qqwwee34.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
